top of page
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Title | Data pubblicazione |
|---|---|
Griglia di rilevazione 2021 Maggio | 31/05/2021 |
Griglia di rilevazione2022 Maggio | 31/05/2022 |
Griglia di rilevazione2023 Luglio | 26/07/2023 |
Griglia di rilevazione 2026 Giugno | 30/06/2026 |
Griglia di monitoraggio 2023 Dicembre | 06/12/2023 |
Griglia di rilevazione 2024 Giugno | 24/06/2024 |
Griglia di rilevazione 2024 Dicembre | 12/12/2024 |
Griglia di rilevazione 2025 Giugno | 18/06/2025 |
Griglia di monitoraggio 2025 Dicembre | 15/12/2025 |
bottom of page
